產(chǎn)品類型:調(diào)速成套
瀏覽次數(shù):次
產(chǎn)品簡介: MLFR系列低壓電動機變頻調(diào)速柜(簡稱:變頻柜)是適用于高度自動化的高性能變頻調(diào)速柜。
關(guān)于產(chǎn)品購買、技術(shù)維護等服務(wù),歡迎致電!電話:0710-2572368
傳真:0710-2760018
QQ:2427967001
電話:18271228725@139.COM
項 目 | 指 標 描 述 | |
輸入 | 額定電壓 | AC 380V±10%、AC660V±10% |
額定頻率 | 50/60HZ ± 5% | |
最低輸入工作電壓 | AC 300V | |
最高輸入工作電壓 | AC 500V | |
輸出 | 輸出電壓 | AC 0~380V ± 5% |
輸出頻率范圍 |
V/F控制:0.00~650.00Hz 矢量控制:0.00~200.00Hz |
|
基 本 規(guī) 范 |
電機控制模式 | 無傳感器 V/F控制、有傳感器 V/F控制、無傳感器矢量控制、有傳感器矢量控制、V/F分離控制 |
V/F曲線 | 用戶自定義V/F曲線、線性V/F曲線、3種降轉(zhuǎn)矩性曲線和2種升轉(zhuǎn)矩曲線 | |
起動轉(zhuǎn)矩 | 0.50HZ時≥150%額定轉(zhuǎn)矩 | |
過載能力 | 150%額定電流1分鐘 | |
輸出頻率分辨率 | 0.01Hz | |
自動節(jié)能運行 | 根據(jù)負載情況,自動優(yōu)化V/F曲線,實現(xiàn)自動節(jié)能運行 | |
自動電壓調(diào)整(AVR) | 當電網(wǎng)電壓在一定范圍內(nèi)變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
自動載波調(diào)整 | 可根據(jù)負載特性和環(huán)境溫度,自動調(diào)整載波頻率(2KHz~12KHz) | |
隨機PWM | 調(diào)節(jié)電機運行時的音色,較小運行噪音 | |
多段速功能 | 16段預(yù)置速功能 | |
多段速方式 | 編碼選擇,直接選擇、疊加選擇和個數(shù)選擇方式 | |
運行命令通道 | 操作面板給定、控制端子給定、通訊給定,可通過操作器切換 | |
頻率給定通道 | 操作面板、通訊、UP/DOWN調(diào)節(jié)值、AI1、AI2、PFI、多段速、面板電位器、PFI | |
加減速方式 | 直線加減速、S曲線加減速 | |
加減速時間 | 0.1~60.0s | |
能耗制動能力 | 15KW及以下功率等級內(nèi)置制動單元,使用外置制動電阻 | |
直流制動能力 | 制動時間:0.0~60.0s,制動電流:0.0~100.0%額定電流 | |
脈沖頻率輸入 | 最高輸入頻率:50KHZ | |
脈沖頻率輸出 | 0~50KHZ的脈沖方波信號輸出,可編程 | |
模擬輸入 | 2路模擬信號輸入,分別可選0/4~20mA或0~5/10V | |
模擬輸出 | 2路模擬信號輸出,分別可選0/4~20mA或0~5/10V | |
數(shù)字輸入 | 8路源漏型可選的多功能數(shù)字輸入 | |
數(shù)字輸出 | 2路源漏型可選的多功能數(shù)字輸出;2路多功能繼電器輸出 | |
通訊 | 內(nèi)置RS485通訊接口,支持Modbus協(xié)議、USS指令 | |
過程PID調(diào)節(jié)器 | 內(nèi)置PID調(diào)節(jié)功能,適合自動調(diào)節(jié)工藝使用場合 | |
休眠和喚醒 | 具有休眠和外部喚醒功能 | |
參數(shù)顯示和設(shè)置 | 在待機狀態(tài)下能通過液晶人機界面修改內(nèi)部參數(shù)和監(jiān)視內(nèi)部所有參數(shù)和狀態(tài) | |
保護功能 | 過流、過壓、欠壓、輸出缺相、輸出短路、過熱、電機過載、外部故障、模擬輸入掉線、失速防止等 | |
選配件 | 制動組件、遠程控制盒、數(shù)字I/O擴展板、編碼器扣板、模擬輸入擴展板、帶參數(shù)復(fù)制功能或電位器的操作面板、操作面板安裝盒、操作面板延長線、輸入輸出電抗器、電磁干擾濾波器、液晶顯示面板等 | |
執(zhí)行標準 |
GB/T 12668-2002 調(diào)速電氣傳動系統(tǒng) IEC 61800-3.5/6 電磁發(fā)射和電磁抗擾性 IEC61000 電磁兼容性 |
|
環(huán) 境 |
使用場所 | 海拔低于2000米,室內(nèi),不受陽關(guān)直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸氣、滴水、鹽霧等場合 |
工作環(huán)境溫度/濕度 | -10~+40℃/20~90%RH,無水珠凝結(jié) | |
存儲溫度 | -20~+60℃ | |
振動 | 小于5.9m/s(0.6g) | |
結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷,自動風扇控制 |